STCUM – Société de Transport de la Communauté Urbaine de Montréal


STCUM 18-068 – En visite à Québec lors d’essais par le RTC – Photo: Jean Breton (1999)

STCUM – Société de Transport de la Communauté Urbaine de Montréal – 1985-2002

Environ 1700 autobus ont été transférés de la CTCUM, en 1985.

Description de la flotte d’autobus achetés de 1985 à 2002 =

55-001 – 55-040 = GMD – TC-40102n – F-190 à 229 – 1985- Mai.  55-001 préservé par la FHTCQ


55-001 – auteur et date inconnus; autobus préservé par la FHTCQ

55-141 – 55-075 = GMD – TC-40102n – G-061 à 075 -1986- Décembre.

56-001 – 56-050 = GMD – TC-40102n – G-188 à G-237 – 1986-mai.
56-051 – 56-075 = GMD – TC-40102n – H-005 à H-029 – 1987-janvier.

59-001 – 59-059 = MCI – TC-40102n – K-290 à K-348 – 1989- sept,oct,nov.

60-001 – 60-010 = MCI – TC-40102n – K-450 à K-459 – 1989.
60-011 – 60-060 = MCI – TC-40102n – L-001 à L-049 – 1990.
60-061 – 60-079 = MCI – TC-40102n – L-053 à L-071 – 1990.


60-999 – Photo: Jean Breton, station Rosemont (1991-03-09) – Van Hool, démonstrateur

11-001 – 11-040 = MCI – TC-40102n – M-117 à M-156 – 1991 – mai.
11-041 – 11-100  = MCI – TC-40102n – M-341 à M-400 – 1991 – juin.

12-001 – 12-020 = MCI – TC-40102n – N-100 à n-119 – 1992.
12-021 = MCI – TC-4012n – N-185 – 1992.
12-022 – 12-040 = MCI – TC-40102n – N-201 à N-219 – 1992.
12-041 – 12-045 = MCI – TC-40102n – N-256 à N-260 – 1992.
12-046 – 12-070 = MCI – TC-40102n – N-267 à N-291 – 1992.
12-071 – 12-090 = MCI – TC-40102n – N-318 à N-325 – 1992.
12-099 = NOVA = TC-40102n – P-005 – 1993.
12-100 – 12-101 = MCI – TC-40102n – N-326 à N-327 – 1992.

13-001  = NOVA – TC-40102n – P-018 – 1993.
13-002 – 13-081 = Nova – TC-40102n – P-038 à P-117 – 1993.
13-082 – 13-084 = Nova – TC-40102n – P-120 à P-122 – 1993.
13-085 – 13-086 = Nova – TC-40102n – R-001/R-002 – 1994.
13-087 – 13-100 = Nova – TC-40102n – R-004 à R-007 – 1994.


13-091 – auteur et date inconnus; mariage de Pierre Drolet, chauffeur

14-001 = démo moteur Cummins; retourné à Novabus (vendu Autocar Tradition)

14-002 – 14-070 = Nova – TC-40102n – R-100 à R-169 – 1994.
14-071 – 14-095 = Nova – TC-40102n – R-173 à R-197 – 1994.
14-096 – 14-100 = Nova –  TC-40102n – R-200 à R-201 – 1994.
14-101 – 14-138 = Nova – TC-40102n – R-217 à R-254 – 1994,
14-139 – 14-181 – Nova – TC-40102n – R-269 à R-311 – 1994.
14-900 = Nova – TC-40102n – R-265 – 1994.
14-901 = Nova – TC-40102n – R-411 – 1994.

15-001 – 15-009 = Nova – TC-40102n – R-312 à R-320 – 1994.
15-010 – 15-049 = Nova – TC-40102n – R-337 à R-376 – 1994,
15-050 – 15-058 = Nova – TC-40102n – R-402 à R-410 – 1994.
15-059 – 15-120 = Nova – TC-40102n – R-412 à R-473.
15-121 – 15-140 = Nova – TC-40102n – R-501 à R-520.

16-001 – 16-003 = Nova – LFS-40102 – S-003 à S-005 – 1995.


16-002 – Photo: Jacques Matte, Hôtel Hilton, Québec (1996-06-08) en démonstration

16-004 – 16-023 = Nova – LFS-40102 – T-001 à T-020 – 1996.
16-024 – 16-040 = Nova – LFS-40102 – T-022 à T-038 – 1996.
16-041 – 16-170 = Nova – LFS-40102 – T-088 à T-217 – 1996.
16-171 – 16-180 = Nova – LFS-40102 – T-253 à T-262 – 1996.

17-001 – 17-040 = Nova – LFS-40102 – T-263 à T-302 – 1996.
17-041 – 17-064 = Nova – LFS-40102 – V-002 à V-025 – 1997.
17-065 – 17-120 = Nova – LFS-40102 – V-027 à V-082 – 1997.
17-121 – 17-142 = Nova – LFS-40102 – V-124 à V-145 – 1997.

18-001 – 18-016 = Nova – LFS-40102 – W-098 à W-113 – 1998.
18-017 – 18-072 = Nova – LFS-40102 – W-114 à W-169 – 1998.
18-073 – 18-096 = Nova – LFS-40102 –  X-020 à X-043 – 1999.

21-202 – 21-275 – Nova – LFS-40102 – 1-160 à 1-233 – 2001.
—————————-———————————————
En 2002, la STCUM a transféré environ 2000 autobus à la STM –
Société de Transport de Montréal.
——————————————–